| 型号 | AT2105 | AT2108 | AT2116 |
| 产品类型 | 普及型 | 入门型 | 领航型 |
| 液晶屏 | 10.1寸高清 | 10.1寸高清 | 10.1寸高清 |
| 屏幕分辨率 | 1920x 1200 | 1920x 1200 | 1920x 1200 |
| 拍照像素 | 500万 | 800万 | 1600万 |
| 录像分辨率 | 720p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/60fps |
| 数据输出 | 无 | HDMI | HDMI |
| 可外接设备 | 无 | PC 电脑 | PC 电脑 |
| 测量 | 十字坐标测量 | 十字坐标测量 | 十字坐标测量 |
| 定位方式 | 十字线、箭头指针 | 十字线、箭头指针 | 十字线、箭头指针 |
| 坐标颜色 | 黑、白、红、蓝、绿 | 黑、白、红、蓝、绿 | 黑、白、红、蓝、绿 |
| 显微镜功能 | 生物+实体 | 生物+实体 | 生物+实体 |
| 生物显微物镜 | 有限远4X/10X/40X | 有限远4X/10X/40X | 有限远4X/10X/40X/100X |
| 实体显微物镜 | 不配 | 有限远1x或2 X | 有限远1x或2 X |
| 屏幕放大倍率 | 标配50x~500x | 标配50x~500x | 标配50x~1200x |
| 存储方式 | TF卡 | TF卡 | TF卡 |
| 调焦手轮 | 粗微动同轴调焦 | 粗微动同轴调焦 | 粗微动同轴调焦 |
| 转换器 | 三孔 | 四孔 | 五孔 |
| 载物台 | 双层移动式 | 双层移动式 | 双层移动式 |
| 聚光镜 | 插入式聚光镜 | 插入式聚光镜 | 插入式聚光镜 |
| LED 照明 | 底光源、侧光源 | 底光源、侧光源 | 底光源、侧光源 |
| 输入电压 | 19V | 19V | 19V |
| 曝光模式 | 自动、手动 | 自动、手动 | 自动、手动 |
| 价格 | 7000 | 8000 | 10000 |
| 装箱标配机 | 中式三插电源线1根、19V适配器1个、防尘罩1个、保修卡1张、8G TF卡1张、TF卡读卡器1个、配实体显微物镜的显微镜标配载物片1片 | ||
| 选配件 | 铝合金箱:500元/个,带拉杆铝合金箱:600元/个,锂电池:500元/个 | ||
产品信息
实验样本
推荐资讯
-
“爱科学显微镜”助力辽宁教师大练兵成果展示
近日,备受瞩目的爱科学显微镜在辽宁省义务教育阶段教师岗位“大练兵”成果展示交流活动中精彩亮相,赢得了广大师生的热烈赞誉。本次活动旨在推动教育创新与技术融合,为一线教师们提供更多教学利器,提升课堂教学效果。在众多参展产品中,爱科学显微镜以其先进的技术和优越的性能脱颖而出,成为活动的一大亮点。
넶58 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
