| 型号 | AS6105 | AS6108 | AS6116 |
| 产品类型 | 普及型 | 专业型互动版 | 领航型互动版 |
| 液晶屏 | 10.1寸高清触摸屏 | 10.1寸高清触摸屏 | 10.1寸高清触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| CPU | 四核处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 |
| 内存 | 2G | 2G | 2G |
| 硬盘 | 8G | 16G | 32G |
| 操作系统 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| 互动功能 | 无线互动/有线互动 | 无线互动/有线互动 | 无线互动/有线互动 |
| 录像分辨率 | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps |
| 数据接口 | 以太网(RJ45) | 以太网(RJ45) | 以太网(RJ45) |
| 数据接口USB1 | 可接U盘/鼠标 | 可接U盘/鼠标 | 可接U盘/鼠标 |
| 数据接口USB2 | / | / | 可接电脑 |
| 显微镜功能 | 生物+实体 | 生物+实体 | 生物+实体 |
| 显微镜目镜 | 10X/Ф18mm目镜2个 | 10X/Ф18mm目镜2个 | 10X/Ф18mm目镜2个 |
| 生物显微物镜 | 无限远4X/10X/40X | 无限远4X/10X/40X | 无限远4X/10X/40X |
| 实体显微物镜 | 不配 | 无限远1x或2X | 无限远1x或2X |
| 光学放大倍率 | 标配10x~400X | 标配10x~400X | 标配10x~1000x |
| 调焦手轮 | 粗微动同轴调焦 | 粗微动同轴调焦 | 粗微动同轴调焦 |
| 转换器 | 三孔 | 四孔 | 五孔 |
| 载物台 | 双层移动式 | 双层移动式 | 双层移动式 |
| 聚光镜 | 插入式聚光镜 | 插入式聚光镜 | 插入式聚光镜 |
| LED照明 | 底光源、侧光源 | 底光源、侧光源 | 底光源、侧光源 |
| 输入电压 | 19V | 19V | 19V |
| 装箱标配件 | 中式三插电源线1根、19V适配器1个、防尘罩1个、保修卡1张配实体显微物镜的显微镜标配载物片1片 | ||
| 选配件 | 铝合金箱,带拉杆铝合金箱,高容量锂电池 | ||
产品信息
产品特点
向数字化跨越
LEAPFROGGING TO DIGITALIZATION
仪器内置数码影像模块,通过仪器身后的USB接口连接至计算机,实现显微图像数字化。您可将显微图像直观清晰地显示在大屏幕上,结合专用软件还可对显微图像进一步分析及测量
来去之间“镜”在掌握!
"MIRROR" IS IN CONTROL!
机身上方设有醒目提手,明确用户的抓握区域,确保了显微镜被提起时处于正置状态,避免目镜及观察样本跌落,并有效防止精度丢失
实验样本
推荐资讯
-
“爱科学显微镜”助力辽宁教师大练兵成果展示
近日,备受瞩目的爱科学显微镜在辽宁省义务教育阶段教师岗位“大练兵”成果展示交流活动中精彩亮相,赢得了广大师生的热烈赞誉。本次活动旨在推动教育创新与技术融合,为一线教师们提供更多教学利器,提升课堂教学效果。在众多参展产品中,爱科学显微镜以其先进的技术和优越的性能脱颖而出,成为活动的一大亮点。
넶15 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
- 2025-10-12
